首末车定时班发车时间:7:10-18:40间隔30分
序号 | 站点名称 | 经过线路 | 辅助标识 | 邻近站点 |
---|---|---|---|---|
1 | 七古登 | 1101 1102 游8线/Y8 | ||
2 | 树人街沈半路口 | 1101 1102 | ||
3 | 湖州街沈半路口 | 48 63 129 1102 209(夜间线) | 12 东风日产柴汽车有限公司 陆家村 蔡马社区 王村巷 | 善贤社区 |
4 | 蔡家桥(拱墅区) | 1102 | 12 | |
5 | 隽家塘 | 1102 | 12 | |
6 | 王婆庄 | 36 63 95 1102 277(高峰线) B7(快速公交) | 12 | |
7 | 石祥路东新路口 | 95 359 380 1102 209(夜间线) | 12 | 东新路石祥路口 颜家港桥 东新路石祥路口(BRT) |
8 | 甘长村 | 22 85 95 312 316 1102 209(夜间线) 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) 288(高峰线) | 12 新华集团 甘长苑 甘长路 | |
9 | 北景芳洲苑南 | 1102 | 12 | |
10 | 北景荷风苑 | 1102 | 12 | |
11 | 北景菊香苑 | 85 1102 | 12 | |
12 | 北景月桂苑 | 129 350 1102 | 12 | 永祥街回龙路口 |
13 | 张家园 | 75 129 196 304 307 312 321 338 350 528 1102 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) | 12 | |
14 | 杭玻 | 307 321 338 350 1102 217(夜间线) | 12 | 阔板桥社区 |
15 | 阔板桥社区 | 75 129 131 196 304 312 528 1102 312夜间线(夜间线) | 12 | 杭玻 |
16 | 杭钢南苑 | 75 129 131 196 304 312 528 1102 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) | 12 | |
17 | 半山路公交站 | 75 129 196 304 528 1102 217(夜间线) 196高峰大站车(高峰大站车) | 1 田园社区 省肿瘤医院 杭钢生活区 | 水上巴士半山码头 |
首末车定时班发车时间:7:00-19:00间隔30分
序号 | 站点名称 | 经过线路 | 辅助标识 | 邻近站点 |
---|---|---|---|---|
1 | 半山路公交站 | 75 129 196 304 528 1102 217(夜间线) 196高峰大站车(高峰大站车) | 1 田园社区 省肿瘤医院 杭钢生活区 | 水上巴士半山码头 |
2 | 杭钢南苑 | 75 129 131 196 304 312 528 1102 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) | 12 | |
3 | 阔板桥社区 | 75 129 131 196 304 312 528 1102 312夜间线(夜间线) | 12 | 杭玻 |
4 | 杭玻 | 307 321 338 350 1102 217(夜间线) | 12 | 阔板桥社区 |
5 | 张家园 | 75 129 196 304 307 312 321 338 350 528 1102 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) | 12 | |
6 | 北景月桂苑 | 129 350 1102 | 12 | 永祥街回龙路口 |
7 | 北景菊香苑 | 85 1102 | 12 | |
8 | 北景荷风苑 | 1102 | 12 | |
9 | 北景芳洲苑南 | 1102 | 12 | |
10 | 甘长村 | 22 85 95 312 316 1102 209(夜间线) 217(夜间线) 312夜间线(夜间线) 288(高峰线) | 12 新华集团 甘长苑 甘长路 | |
11 | 石祥路东新路口 | 95 359 380 1102 209(夜间线) | 12 | 东新路石祥路口 颜家港桥 东新路石祥路口(BRT) |
12 | 隽家塘 | 1102 | 12 | |
13 | 蔡家桥(拱墅区) | 1102 | 12 | |
14 | 茶汤桥 | 48 63 129 1101 1102 游8线/Y8 209(夜间线) | 12 浙江大学城市学院 建华五金机电市场 | |
15 | 七古登 | 1101 1102 游8线/Y8 |